ข้ามไปที่เนื้อหา
ผลิตตามสั่ง — เสื้อทุกตัวพิมพ์หลังคุณซื้อ
01Relaxed Tee
| ไซซ์ |
กว้าง incm |
ยาว incm |
| XS | 1846 | 2769 |
| S | 2051 | 2871 |
| M | 2256 | 2974 |
| L | 2461 | 3076 |
| XL | 2666 | 3179 |
| 2XL | 2871 | 3281 |
| 3XL | 3076 | 3384 |
02Long Sleeve Tee
| ไซซ์ |
กว้าง incm |
ยาว incm | แขน incm |
| XS | 1846 | 2769 | 2358 |
| S | 2051 | 2871 | 23.560 |
| M | 2256 | 2974 | 2461 |
| L | 2461 | 3076 | 24.562 |
| XL | 2666 | 3179 | 2564 |
| 2XL | 2871 | 3281 | 25.565 |
| 3XL | 3076 | 3384 | 2666 |
03Ringer Tee
| ไซซ์ |
กว้าง incm |
ยาว incm |
| XS | 17.544 | 2666 |
| S | 1948 | 2769 |
| M | 20.552 | 2871 |
| L | 2256 | 2974 |
| XL | 23.560 | 3076 |
| 2XL | 25.565 | 3179 |
| 3XL | 27.570 | 3281 |
04Tank Top
| ไซซ์ |
กว้าง incm |
ยาว incm |
| XS | 1743 | 26.567 |
| S | 1948 | 27.570 |
| M | 2153 | 28.572 |
| L | 2358 | 29.575 |
| XL | 2564 | 30.577 |
| 2XL | 2769 | 31.580 |
| 3XL | 2974 | 32.583 |
05Polo
| ไซซ์ |
กว้าง incm |
ยาว incm |
| XS | 1846 | 26.567 |
| S | 19.550 | 27.570 |
| M | 2153 | 28.572 |
| L | 22.557 | 29.575 |
| XL | 2461 | 30.577 |
| 2XL | 25.565 | 31.580 |
| 3XL | 2769 | 32.583 |
06Sweatshirt
| ไซซ์ |
กว้าง incm |
ยาว incm | แขน incm |
| XS | 1948 | 25.565 | 23.560 |
| S | 2153 | 26.567 | 2461 |
| M | 2358 | 27.570 | 24.562 |
| L | 2564 | 28.572 | 2564 |
| XL | 2769 | 29.575 | 25.565 |
| 2XL | 2974 | 30.577 | 2666 |
| 3XL | 3179 | 31.580 | 26.567 |
07Hoodie
| ไซซ์ |
กว้าง incm |
ยาว incm | แขน incm |
| XS | 1948 | 2666 | 2461 |
| S | 2153 | 2769 | 24.562 |
| M | 2358 | 2871 | 2564 |
| L | 2564 | 2974 | 25.565 |
| XL | 2769 | 3076 | 2666 |
| 2XL | 2974 | 3179 | 26.567 |
| 3XL | 3179 | 3281 | 2769 |
08Zip Hoodie
| ไซซ์ |
กว้าง incm |
ยาว incm | แขน incm |
| XS | 1948 | 2666 | 2461 |
| S | 2153 | 2769 | 24.562 |
| M | 2358 | 2871 | 2564 |
| L | 2564 | 2974 | 25.565 |
| XL | 2769 | 3076 | 2666 |
| 2XL | 2974 | 3179 | 26.567 |
| 3XL | 3179 | 3281 | 2769 |