Lumaktaw sa content
Gawa ayon sa order — ipi-print ang bawat t-shirt pagkabili mo
I-on ang JavaScript para magamit ang 1clicktee.
Relaxed Tee Long Sleeve Tee Ringer Tee Tank Top Polo Sweatshirt Hoodie Zip Hoodie
01 Relaxed Tee
Size
Lapad in cm
Haba in cm
XS 18 46 27 69
S 20 51 28 71
M 22 56 29 74
L 24 61 30 76
XL 26 66 31 79
2XL 28 71 32 81
3XL 30 76 33 84
02 Long Sleeve Tee
Size
Lapad in cm
Haba in cm Manggas in cm
XS 18 46 27 69 23 58
S 20 51 28 71 23.5 60
M 22 56 29 74 24 61
L 24 61 30 76 24.5 62
XL 26 66 31 79 25 64
2XL 28 71 32 81 25.5 65
3XL 30 76 33 84 26 66
03 Ringer Tee
Size
Lapad in cm
Haba in cm
XS 17.5 44 26 66
S 19 48 27 69
M 20.5 52 28 71
L 22 56 29 74
XL 23.5 60 30 76
2XL 25.5 65 31 79
3XL 27.5 70 32 81
04 Tank Top
Size
Lapad in cm
Haba in cm
XS 17 43 26.5 67
S 19 48 27.5 70
M 21 53 28.5 72
L 23 58 29.5 75
XL 25 64 30.5 77
2XL 27 69 31.5 80
3XL 29 74 32.5 83
05 Polo
Size
Lapad in cm
Haba in cm
XS 18 46 26.5 67
S 19.5 50 27.5 70
M 21 53 28.5 72
L 22.5 57 29.5 75
XL 24 61 30.5 77
2XL 25.5 65 31.5 80
3XL 27 69 32.5 83
06 Sweatshirt
Size
Lapad in cm
Haba in cm Manggas in cm
XS 19 48 25.5 65 23.5 60
S 21 53 26.5 67 24 61
M 23 58 27.5 70 24.5 62
L 25 64 28.5 72 25 64
XL 27 69 29.5 75 25.5 65
2XL 29 74 30.5 77 26 66
3XL 31 79 31.5 80 26.5 67
07 Hoodie
Size
Lapad in cm
Haba in cm Manggas in cm
XS 19 48 26 66 24 61
S 21 53 27 69 24.5 62
M 23 58 28 71 25 64
L 25 64 29 74 25.5 65
XL 27 69 30 76 26 66
2XL 29 74 31 79 26.5 67
3XL 31 79 32 81 27 69
08 Zip Hoodie
Size
Lapad in cm
Haba in cm Manggas in cm
XS 19 48 26 66 24 61
S 21 53 27 69 24.5 62
M 23 58 28 71 25 64
L 25 64 29 74 25.5 65
XL 27 69 30 76 26 66
2XL 29 74 31 79 26.5 67
3XL 31 79 32 81 27 69
Paano magsukat
Lapad — ilatag nang flat ang damit at sukatin nang diretso, sa ilalim lang ng kilikili.
Haba — mula sa pinakamataas na bahagi ng balikat pababa sa laylayan.
Manggas — mula sa tahi sa balikat hanggang dulo ng manggas.
Tip: sukatin ang t-shirt na paborito mo na at ikumpara sa chart.
Gawa ayon sa order ang mga t-shirt, kaya hindi puwedeng magpapalit ng size — silipin ang chart bago mag-order.
Shipping at return
Gumawa
Tumingin
Mga order ko